Skylark 780 NX激光器
输出光束参数 | ||
|---|---|---|
输出功率 | 最高400mW | |
波长 | 780nm | |
光谱宽带 | < 300 kHz | |
空间模式 | TEM 00 | |
光谱稳定性 | ± 0.2 pm(运行 8 小时) | |
相干长度 | > 100 m | |
输出功率稳定性 | < 2.0 %(运行 8 小时) | |
输出功率噪声 | < 0.3 % RMS (10 Hz ‒ 10 MHz) | |
ASE 噪声 | ≤ 80 dB | |
光束发散度 | 1.0 mrad,衍射极限 | |
输出孔径处光束直径 | 0.8-1.2mm | |
光束指向稳定性 | < 5 μrad/°C | |
环境条件 | ||
|---|---|---|
环境温度范围 | 18 – 30 °C | |
激光器接口稳定性 | ± 1.5 °C | |
储存 | 0 – 50 °C | |
湿度 | 0 – 50 %,无冷凝 | |
尺寸 | ||
|---|---|---|
激光头(长 x 宽 x 高) | 257 x 150 x 87 mm | |
光束高度 | 54.2 mm | |
超窄线宽
< 300 kHz
超低功率噪声
< 0.3 % RMS (10 Hz – 10 MHz)
超低ASE噪声
≤80 db
超稳定的输出功率
8 小时 < 2.0 %
外部频率锁定可用
